태양 에너지에 대한 글로벌 수요가 증가함에 따라 올바른 인버터 브랜드를 선택하는 것이 중요합니다.
다음은 4 개의 주요 중국 PV 인버터 제조업체를 나란히 비교 한 것입니다.
솔리스 (ginlong), 성장, 햇살, 그리고굿웨.
1. 기술 및 성능
| 상표 | 효율성 (최대) | 지능 | 호환성 | 냉각 디자인 |
|---|---|---|---|---|
| 솔리스 | 98.7% | 보통의 | PV + 스토리지 호환 | 공냉식, 안정 |
| 성장 | 98.4% | 높은 | 주거용 및 C & I의 광범위한 | 작고 비용 효율적입니다 |
| 햇살 | 98.8% | 높은 | C & I + 스토리지가 강력합니다 | 독점 냉각 기술 |
| 굿웨 | 98.6% | 매우 높습니다 | 성숙한 PV 및 스토리지 | 팬 기반 또는 수동적 |
2. 제품 포트폴리오 및 응용 프로그램
| 상표 | 메인 시리즈 | 응용 프로그램 시나리오 | 스토리지 지원 | 주요 기능 |
|---|---|---|---|---|
| 솔리스 | 미니, S5, S6 | 주거 및 배포 | 예 | 안정되고 비용 효율적입니다 |
| 성장 | MIC, MID, SPH, XH | 가정 및 작은 C & I | 전체 범위 | 올인원 솔루션, 스마트 홈 레디 |
| 햇살 | sg, sh | 상업 및 산업 | 주요 스토리지 | 강한 EMS, 큰 3- 위상 옵션 |
| 굿웨 | DNS, XS, et, EH | 주거 및 상업 | 매우 성숙합니다 | 포괄적 인 스토리지 인버터 라인업 |
3. 글로벌 시장의 존재
| 상표 | 수출 범위 | 주요 시장 | 인증 | 브랜드 인지도 |
|---|---|---|---|---|
| 솔리스 | 유럽, 호주, Latam | 독일, AU, 브라질 | CE, TUV, G98 | 중간 높이 |
| 성장 | 100+ 국가 | 유럽, 바다, 아메리카 | CE, TUV, UL, G99 | 높은 |
| 햇살 | 150+ 국가 | 유럽, 아메리카, 메나 | 대부분의 글로벌 CERT | 매우 높습니다 |
| 굿웨 | 80+ 국가 | 유럽, 호주, 인도 | 저장 공사에서 강력합니다 | 높은 |
4. 서비스 및 지원
| 상표 | 보증 | 애프터 판매 지원 | 모니터링 플랫폼 |
|---|---|---|---|
| 솔리스 | 5-10 년 | 표준화 된 지역 지원 | SolisCloud |
| 성장 | 5-10 년 (확장 가능) | 빠르고 다국어 지원 | Shineserver |
| 햇살 | 최대 25 년 | 성숙한 글로벌 서비스 네트워크 | Isolarcloud |
| 굿웨 | 5 년 (최대 25 세) | 반응 형 지역 서비스 | SEMS 포털 |
시나리오 별 권장 사항
| 유스 케이스 | 권장 브랜드 | 왜 |
|---|---|---|
| 엔트리 레벨 주거 | 성장 / 솔리스 | 예산 친화적이고 안정적인 성능 |
| 고급 주거 | 굿웨 | 완전한 용도 스토리지 솔루션 |
| 상업 및 산업 | 햇살 | 고력, 강력한 기술 |
| 수출 중심 시장 | 햇빛 / 성장 | 포괄적 인 인증 및 존재 |
태양 광 프로젝트에 가장 적합한 인버터 파트너를 선택하고 싶으십니까?
Urayzero가 올바른 솔루션을 찾는 데 어떻게 도움이되는지 연결하고 논의합시다.
